# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এল জি এসপি | কবরস্থান | মোট বরাদ্দ=৬২৩১৯৫/= | |||||
২২ | কাবিটা | |||||||
২৩ | কাবিখা | |||||||
২৪ | টিআর | |||||||
২৫ | এলজিইডি | |||||||
২৬ | ৮ নং যদুবয়রা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের যদুবয়রা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বালু ভরাট। | ২০-১০-২০২১ | ১৮-১১-২০২১ | 5 | 4.38 Metricton Gom,4.38 Metriction Rice | |||
২৭ | ৮ নং যদুবয়রা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের মেন রাস্তা থেকে হেকমত আলীর জমি পর্যন্ত রাস্তাফ্লাট সোলিং করন। | ০১-০৩-২০২১ | ০১-০৪-২০২১ | ৭ | কবরস্থান | ৪০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস