যদুবযরা ইউনিয়নে গ্রামের লোকসংখ্যা:
| গ্রামের নাম | মোট | পুরুষ | মহিলা |
|
| যদুবয়রা ইউনিয়ন | ২৬১২০ | ১২৯৯৭ | ১৩১২৩ |
|
১ | বহলবাড়ীয়া | ২১৪৮ | ১০৬০ | ১০৮৮ |
|
২ | বল্লভপুর | ১৬২৩ | ৭৯৫ | ৮২৮ |
|
৩ | বাকিদাহ গোবিন্দপুর | ২৪৮৫ | ১২৩৩ | ১২৫২ |
|
৪ | গোবিন্দপুর | ১৪১৫ | ৭০৩ | ৭১২ |
|
৫ | পরানপুর | ১০৭০ | ৫৩০ | ৫৪০ |
|
৬ | বরইচারা | ৭৯৪ | ৪০৪ | ৩৯০ |
|
৭ | বিলকাটিয়া | ১৩৩৮ | ৬৬৯ | ৬৬৯ |
|
৮ | লক্ষিপুর | ১৪৪৭ | ৭২২ | ৭২৫ |
|
৯ | দ: লক্ষিপুর | ৯৪৬ | ৪৬৬ | ৪৮০ |
|
১০ | ছাতিয়ান | ৫০১ | ২৫৬ | ২৪৫ |
|
১১ | দহকোলা | ৪২৪ | ১৯১ | ২৩৩ |
|
১২ | দ: ভবানীপুর | ১৮৬৫ | ৯০১ | ৯৬৪ |
|
১৩ | এনায়েতপুর | ১০০৬ | ৫১৭ | ৪৮৯ |
|
১৪ | এতমামপুর | ৪২২ | ২১২ | ২১০ |
|
১৫ | হাঁসদিয়া | ৯৭২ | ৪৯৩ | ৪৭৯ |
|
১৬ | যদুবয়রা | ৫১৬৭ | ২৫৪০ | ২৬২৭ |
|
১৭ | বেড়মানিক | ৫৩২ | ২৮১ | ২৫১ |
|
১৮ | জোতমোড়া | ২৪১৮ | ১২১৪ | ১২০৫ |
|
১৯ | কেশবপুর | ১৩১৫ | ৬৬০ | ৬৫৫ |
|
২০ | রসুলপুর | ৬৭৭ | ৩২৮ | ৩৪৯ |
|
২১ | উ: চাঁদপুর | ১৪৮৭ | ৭৭৭ | ৭১০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS